Laboratorios
Está aquí: Inicio / Servicios / Laboratorios
Con alta tecnología para dar rápidas respuestas, IIVO consta dentro de sus instalaciones con 2 laboratorio totalmente equipados para la realización de ensayos físico-químicos, microbiológicos, espectrofotométricos, entre otros.
Lista de análisis Vinos
Tipo de análisis | Muestra | Entrega de resultados |
---|---|---|
VERIFLOW VINO BRETT | 100 mL | 2 días |
VERIFLOW CONFIRMACION DE COLONIAS | 2 colonias | 2 días |
RECUENTO DE DEKK/BRETT S/F | 375 mL | 5 días |
RECUENTO DE BACT. LACT. S/F | 375 mL | 10 días |
RECUENTO DE BACT. ACET. S/F | 375 mL | 10 días |
RECUENTO BASE S/F | 375 mL | 10 días |
RECUENTODE HONGOS Y LEV. F/M | 2 x750 mL | 10 días |
RECUENTO DEKK/BRETT. F/M | 2 x750 mL | 5 días |
RECUENTO DE BACT. LACTICAS F/M | 2 x750 mL | 10 días |
RECUENTO DE BACT. ACETICAS F/M | 2 x750 mL | 10 días |
RECUENTO COMPLETO, VINO F/M | 2 x750 mL | 10 días |
ACIDEZ VOLATIL | 375 mL | 3 días |
MATERIAS REDUCTORAS | 375 mL | 3 días |
DENSIDAD | 375 mL | 3 días |
GRADO ALCOHOLICO | 750 mL | 3 días |
ANHIDRIDO SULFUROSO LIBRE | 375 mL | 3 días |
ANHIDRIDO SULFUROSO TOTAL | 375 mL | 3 días |
PH | 375 mL | 3 días |
DETERMINACION ACIDO MALICO | 375 mL | 3 días |
ESTABILIDAD TARTARICA CONDUCTIVA | 375 mL | 3 días |
ESTABILIDAD PROTEICA | 375 mL | 3 días |
NTU | 375 mL | 5 días |
ESTABILIDAD TARTÁRICA FRIO -4°C | No aplica | 10 días |
ESTABILIDAD TARTARITA DETERMINACION DE DOSIS CON CMC | 7 días |
Lista de análisis Cerveza
Tipo de análisis |
---|
Detección de Bacterias Lácticas |
Detección de Hongos y Levaduras |
Detección de Bacterias Acéticas |
Detección de Brettanomyces |
Veriflow BrewPAL: tecnología rápida para detección de bacterias lácticas resistentes a lúpulo en cerveza |
Veriflow Brew Stat |
Veriflow Brew Brux |